Jaká je spotřeba energie u jednotlivých aktivit?
Posted Leden 15th, 2005 by admin
Zajímá Vás, kolik energie spálíte při různých činnostech? Zde jsou uvedeny hodnoty v kJ za hodinu
| Činnost | Spotřeba | |
|---|---|---|
| Spánek | 250 – 290 kJ | |
| Sezení | 360 kJ | |
| Řízení auta | 500 kJ | |
| Psaní na PC | 570 kJ | |
| Zametání | 710 kJ | |
| Pomalá chůze | 850 kJ | |
| Rychlá chůze | 1200 kJ | |
| Chůze do schodů | 1650 kJ | |
| Vaření | 900 kJ | |
| Stolní tenis | 1000 kJ | |
| Tanec – pomalý | 1000 kJ | |
| Tanec – rychlý | 1450 kJ | |
| Jízda na kole | 1250 - 1700 kJ | |
| Tenis | 1600 kJ | |
| Plavání | 1250 – 3400 kJ | |
| Fotbal | 2100 kJ | |
| Težká fyzická práce | 1650 – 1900 kJ | |
| Lyžování (sjezd, běžky) | 2400 – 3000 kJ | |
| Běh | 1900 – 5000 kJ |
Komentáře
Poslat nový komentář